ППКОП 4ШС, U-шс.19…24В, I-шс.3мА(1,2мА для типа ШС “тип 2”), U-пит.12В или 24В, I-потр.до 260мА, 2 выхода “СК” (=30В/7А), 2 контрол.вых.”ОК” (=28В/1А), RS-485, автономный режим работы или в составе ИСО “Орион”, подключение считывателей с интерфейсом Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II; управление считывателем (до 4096 ключей) или по RS-485 в протоколе “ОРИОН”, управление э/м замком (вход по считывателю, выход по кнопке), память событий на 4088 сообщений, програм.с комп.; t-раб.-40…+50°C, IP40, габ.размеры 156х107х39 мм.
3 968,00 ₽шт
Доставка по всей России
Почтой России или СДЭК
Самовывоз
Забрать товар можно по адресу: Магнитогорск, Карла Маркса, 79/1.
Оплата заказа
Доступна онлайн-оплата на сайте
Описание
Назначение изделия:
ППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
Детали
| Вес | 0,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 15,6 × 10,7 × 3,9 см |
| Бренд |
Болид |
| Диапазон раб. температур°С |
-40…+50 |
| Габариты без упаковки |
156х107х39 |
| Напряжение питания, В |
10.2…28 |
| Степень защиты |
IP40 |
| Тип |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |
| Вес нетто. кг |
0.3 |
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 4 | |
| Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС |
|
| Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС |
|
| Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
| Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА | |
| Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА (до 0,6 мА при одновременном включении нормально разомкнутых (НР) и нормально замкнутых (НЗ) извещателей) |
|
| Напряжение на каждом входе ШС | 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
| Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
| Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния блока и 4 индикатора состояния каждого из ШС | |
| Энергонезависимый буфер событий | 4088 сообщений | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение блока | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
| Количество вводов питания | 2 | |
| Потребляемый ток | 110 – 260 мА при напряжении питания 12 В, 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II | |
| Управление светодиодами считывателя | Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
| Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" | |
| Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 4096 | |
| Выходы | 4 шт. | |
| Электромагнитные реле | 2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока | |
| Ключи (транзисторные) | 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания блока), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току | |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР40 | |
| Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
| Вес блока | не более 0,3 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование блока | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку | |
