Предназначен для обеспечения двунаправленных каналов связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста.
13 443,00 ₽шт
Артикул:
00819
Категория: Системы оповещения
Доставка по всей России
Почтой России или СДЭК
Самовывоз
Забрать товар можно по адресу: Магнитогорск, Карла Маркса, 79/1.
Оплата заказа
Доступна онлайн-оплата на сайте
Описание
| Тип и напряжение источника питания, В | Постоянное от +12 до +24 |
||
| Токи потребления «Рупор-ДБ исп.02», А | |||
| *Дежурный режим | при питании +12В | от 0,112 до 0,167 | |
| при питании +24В | от 0,060 до 0,080 | ||
| **Режим двусторонней связи | при питании +12В | от 0,160 до 0,220 | |
| при питании +24В | от 0,080 до 0,110 | ||
| Токи потребления «Рупор-ДК исп.02», А | |||
| ***Дежурный режим | при питании +12В | от 0,122 до 0,238 | |
| при питании +24В | от 0,064 до 0,118 | ||
| ****Режим двусторонней связи | при питании +12В | от 0,100 до 0,125 | |
| при питании +24В | от 0,051 до 0,065 | ||
| Максимальная удаленность абонентской вызывной панели «Рупор-ДА исп.02» от коммутационного блока «Рупор-ДК исп.02», м | 200 | ||
| Максимальная удаленность коммутационного блока «Рупор-ДК исп.02» от диспетчерского блока «Рупор-ДБ исп.02», м | 1000 | ||
| Количество каналов связи на один диспетчерский блок «Рупор-ДБ исп.02» | до 20 | ||
| Количество подключаемых коммутационных блоков «Рупор-ДК исп.02» к диспетчерскому блоку «Рупор-ДБ исп.02» | до 5 | ||
| Количество подключаемых абонентских вызывных панелей «Рупор-ДА исп.02» к коммутационному блоку «Рупор-ДК исп.02» | до 4 | ||
Детали
| Бренд |
Болид |
|---|
